Beste tennissers,
De tegenstanders voor de najaarscompetitie zijn bekend.
Op dinsdagavond 5 september (tijdens clubkampioenschappen) van 19.30 uur tot 21.00 uur kunnen de captains de formulieren en ballen komen ophalen in het clubhuis.
Groetjes, Arthur, Niek en Diane
========================
VRIJDAG
Onderdeel | Teamnummer | Klasse | 15-09-17 | 22-09-17 | 29-09-17 | 6-10-17 | 13-10-17 | 20-10-17 | 27-10-17 | |
Gemengd 17+ Team 1 | Frank Velthuis | 1 | 0659 | Uit | TV Hoofddorp 1 | Uit | STVU 1 | Uit | TV De Gooische Vallei 1 | TV Rijsenhout 1 |
Gemengd 17+ Team 2 | Danny van Weely | 2 | 0777 | ALTC Joy Jaagpad 1 | Uit | Lucky Stike 3 | Uit | Uit | COV Desto 2 | Uit |
Gemengd 35+ Team 1 | Bert de Wit | 1 | 0937 | Uit | LTC Startbaan 1 | Uit | TV De Heksenmeppers 1 | Vrij | Uit | TV Mijdrecht 1 |
Gemengd 35+ Team 2 | André Räckers | 2 | 1039 | TV VEP 3 | Uit | COV Desto 1 | Uit | Uit | LTV Triaq 2 | Uit |
Gemengd 35+ Team 3 | Mariëlle Rolkens | 3 | 1040 | Uit | TV De Rading 2 | Uit | LTV Breukelen 2 | De Hakkelaars 2 | Uit | TV Ijburg 1 |
Dames dubbel 17 + Team 1 | E.A.M. van Heusden-Pennings | 1 | 3573 | Uit | UVV Tennis 1 | Uit | CTV De Doelen 1 | TV Benschop 1 | Uit | LTV Vianen 3 |
Dames dubbel 17 + Team 2 | Esther Woltheus | 2 | 3642 | Uit | ZTC Shot 7 | Uit | TC Domstad 3 | TC Bilthoven 5 | Uit | IJTC Groenvliet 1 |
Heren dubbel 17 + Team 1 | Stephan Koren | 1 | 2102 | ZTC Shot 1 | Uit | LTV Vianen 2 | Uit | UVV Tennis 1 | Uit | Uit |
Dames dubbel 50 + Team 1 | Elly Vianen | 1 | 3463 | Vrij | Uit | TV De Gooise Vallei 1 | Uit | Uit | TV Geuzenveld 1 | LTC Vechtlust 1 |
Aantal thuis | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||
Gemengd 17+ Team 1 | Afdelingsnummer 0659 | 1e klasse | ||||||||
Naam | Bondsnr | |||||||||
Frank Velthuis | 27893855 | |||||||||
Erika Lodder | 15536645 | |||||||||
Edith Pijl | 19738846 | |||||||||
Esther Vader | 26657953 | |||||||||
Jeroen Dijkshoorn | 27273636 | |||||||||
John Mulder | 26685620 | |||||||||
Gemengd 17+ Team 2 | Afdelingsnummer 0777 | 3e klasse | ||||||||
Naam | Bondsnr | |||||||||
Danny van Weely | 28842855 | |||||||||
Mariska Nielsen | 30638844 | |||||||||
Marijke Twigt | 25755471 | |||||||||
Cindy Vermeij | 25010662 | |||||||||
Jille Boonstra | 27919943 | |||||||||
Ronny de Millano | 28953177 | |||||||||
N. van Ettekoven | 19050305 | |||||||||
Gemengd 35+ Team 1 | Afdelingsnummer 0937 | 2e klasse | ||||||||
Naam | Bondsnr | |||||||||
Bert de Wit | 12242721 | |||||||||
Ingrid Schollaart | 11371293 | |||||||||
Marian de Wit | 12837393 | |||||||||
Peter Schollaart | 11371307 | |||||||||
Maria van Amstel- Reynen | 11575468 | |||||||||
Yvonne van Dijk- de Wal | 18272819 | |||||||||
Gemengd 35+ Team 2 | Afdelingsummer 1039 | 3e klasse | ||||||||
Naam | Bondsnr | |||||||||
André Räckers | 10783237 | |||||||||
Diana Brouwer | 10936270 | |||||||||
Mieke de Caes | 11497440 | |||||||||
Paulien Ronnenbergh | 21329109 | |||||||||
Hans Hoek | 10900411 | |||||||||
Martin Ronnenbergh | 20683898 | |||||||||
Gemengd 35+ Team 3 | Afdelingsnummer 1040 | 3e klasse | ||||||||
Naam | Bondsnr | |||||||||
Mariëlle Rolkens | 28167767 | |||||||||
Jolanda Benneker | 25180916 | |||||||||
Jose van Tiggelen | 19247435 | |||||||||
Frank Kasius | 30243173 | |||||||||
Ruud Slotboom | 30287782 | |||||||||
Dames dubbel 17 + Team 1 | Afdelingsnummer 3573 | 2e klasse | ||||||||
Naam | Bondsnr | |||||||||
E.A.M. van Heusden-Pennings | 25744682 | |||||||||
H.A. Kerker | 28899679 | |||||||||
N. Lam | 29485584 | |||||||||
T. Singels- Spronk | 25254928 | |||||||||
M.J. Slooten | 28962443 | |||||||||
Dames dubbel 17 + Team 2 | Afdelingsnummer 3642 | 3e klasse | ||||||||
Naam | Bondsnr | |||||||||
Esther Woltheus | 30812046 | |||||||||
Sabrina Blom | 30812003 | |||||||||
Natasja Dogterom | 28900375 | |||||||||
A.L. van Bommel | 20683731 | |||||||||
E.J. Jansen | 29721288 | |||||||||
C. Renée- ten Hoven | 21707340 | |||||||||
T.M. Teran | 16659015 | |||||||||
N. van der Voort | 23532297 | |||||||||
Heren dubbel 17 + Team 1 | Afdelingsnummer 2102 | 3e klasse | ||||||||
Stephan Koren | 24490326 | |||||||||
Martijn Schollaart | 26962802 | |||||||||
Pascal Stofmeel | 27042987 | |||||||||
Ken Verzijlbergh | 30955238 | |||||||||
Dames dubbel 50 + Team 1 | Afdelingsnummer 3463 | 2e klasse | ||||||||
Naam | Bondsnr | |||||||||
Elly Vianen | 15397734 | |||||||||
Bea Janus | 16319184 | |||||||||
Antoinette Philips- Lisman | 11821507 | |||||||||
Diny Reijerse | 10900810 | |||||||||
ZATERDAG
Onderdeel | Teamnummer | Klasse | 16-9-2017 | 23-9-2017 | 30-9-2017 | 7-10-2017 | 14-10-2017 | 21-10-2017 | 28-10-2017 | |||
Heren dubbel 17+ Team 1 | Tim Janse | 1 | 1421 | VLTV 1 | Uit | LTV Triaq 1 | Uit | Uit | LTV Vianen 1 | Uit | ||
Heren dubbel 17+ Team 2 | René Spiekman | 2 | 1487 | Uit | TV Kontakt 2 | Uit | TV Wilnis 2 | LTC Vleuten De Meern 4 | Uit | LTCM 2 | ||
Heren 17+ Team 1 | Maarten Stekelenburg | 1 | 1152 | LTC De Merwede 1 | Uit | NSLTC Slow 1 | Uit | Uit | ETV De Helster 1 | Uit | ||
Heren 17+ Team 2 | Nico Veenstra | 2 | 1174 | Uit | Abcoude LTC 1 | Uit | LTV Breukelen 1 | LTC Vechtlust 1 | Uit | ATV Diemen 1 | ||
Heren 17+ Team 3 | Rick Hille | 3 | 1209 | Uit | TV At Risk 2 | Uit | TV Zwaluwen Utr.1 | LTC Vechtlust 5 | Uit | LTV Mijenhagen 1 | ||
Heren 17+ Team 4 | Willem-Jan Hoogerdijk | 4 | 1208 | Wesper TC 1 | Uit | LTV Breukelen 2 | Uit | Tulip H’sum 3 | Uit | Uit | ||
Gemengd Dubbel 17+ Team 1 | Niek Renses | 1 | 0221 | Uit | De Meer tennis 2 | Uit | TV Luck Raeck 1 | ULTC Iduna 1 | Uit | TV Waalrackets 1 | ||
Gemengd Dubbel 17+ Team 2 | Esther Swartjes | 2 | 0222 | Uit | LTC Hofgeest 1 | Uit | Haarlemsche LTC 1 | Uit | ALTC Joy Jaagpad 1 | TV HBC 1 | ||
Dames Dubbel 17+ | Marjolein Boersma | 1 | 2738 | TV Rijnhuyse 1 | Uit | De Molenwiek 1 | Uit | Uit | LTV Vianen 1 | Uit | ||
Aantal thuis | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||
Heren dubbel 17+ Team 1 | Afdelingsnummer 1421 | 1e klasse | ||||||||||
Naam | Bondsnummer | |||||||||||
Tim Janse | 20571305 | |||||||||||
Robert van Leeuwen | 16577051 | |||||||||||
Chiem Boelens | 25682105 | |||||||||||
R.J. Lankamp | 16727940 | |||||||||||
Robin van Dosselaar | 19265298 | |||||||||||
Heren dubbel 17+ Team 2 | Afdelingsnummer 1487 | 3e klasse | ||||||||||
Naam | Bondsnummer | |||||||||||
René Spiekman | 19561385 | |||||||||||
Herman van Aarssen | 13063634 | |||||||||||
Ron van Bommel | 12439312 | |||||||||||
Ed Buis | 10809104 | |||||||||||
Hans Voordouw | 15290875 | |||||||||||
Heren 17+ Team 1 | Afdelingsnummer 1152 | Hoofdklasse | ||||||||||
Naam | Bondsnummer | |||||||||||
Steven Ammerlaan | 15064484 | |||||||||||
Luuk Ammerlaan | 20465955 | |||||||||||
Kevin Oskam | 23105666 | |||||||||||
Maarten Stekelenburg | 15146839 | |||||||||||
M. van Hesteren | 21125783 | |||||||||||
Heren 17+ Team 2 | Afdelingsnummer 1174 | 1e klasse | ||||||||||
Naam | Bondsnummer | |||||||||||
Nico Veenstra | 25258222 | |||||||||||
Dirk-Jan Boels | 26522470 | |||||||||||
Maarten Boels | 26688425 | |||||||||||
Jelte Radstake | 14302535 | |||||||||||
Auke Speet | 26575035 | |||||||||||
Fre Boels | 28095774 | |||||||||||
R.B.E. Boels | 11925809 | |||||||||||
T.W.T. Martens | 27185176 | |||||||||||
Heren 17+ Team 3 | Afdelingsnummer 1209 | 2e klasse | ||||||||||
Naam | Bondsnummer | |||||||||||
Rick Hille | 26311666 | |||||||||||
Richard Broeke | 26311658 | |||||||||||
Menno Glissenaar | 26462478 | |||||||||||
Wessel Hessing | 22719040 | |||||||||||
Tim Rijnbeek | 14543400 | |||||||||||
Heren 17+ Team 4 | Afdelingsnummer 1208 | 2e klasse | ||||||||||
Naam | Bondsnummer | |||||||||||
Willem-Jan Hoogerdijk | 25884603 | |||||||||||
Jeroen Dijkshoorn | 27273636 | |||||||||||
Erik-Jan Niekerk | 20751109 | |||||||||||
Marcel Sprang | 24603120 | |||||||||||
Ortwin Doorn | 25809938 | |||||||||||
Remco van Beek | 11305851 | |||||||||||
Gemengd Dubbel 17+ | Afdelingsnummer 0221 | 1e klasse | ||||||||||
Naam | Bondsnummer | |||||||||||
Niek Renses | 12403873 | |||||||||||
Diane Klerks | 20201400 | |||||||||||
Marco te Brake | 23457422 | |||||||||||
Arthur Klerks | 13619268 | |||||||||||
Thari Jansens | 16595475 | |||||||||||
Rene de Haan | 20793871 | |||||||||||
Gemengd 17+ Team 1 | Afdelingsnummer 0222 | 1e klasse | ||||||||||
Naam | Bondsnummer | |||||||||||
Esther Swartjes | 20634102 | |||||||||||
Jelle van Koutrik | 12439231 | |||||||||||
Erika Lodder | 15536645 | |||||||||||
Paul Jansen | 12917311 | |||||||||||
Diana van Denderen | 10835989 | |||||||||||
André van Geffen | 13125877 | |||||||||||
Marloes Boot | 12242799 | |||||||||||
Edith Pijl | 19738846 | |||||||||||
Rik Peters | 12293121 | |||||||||||
Dames Dubbel 17+ | Afdelingsnummer 2738 | 2e klasse | ||||||||||
Naam | Bondsnummer | |||||||||||
Marjolein Boersma | 20370504 | |||||||||||
Marielle Schwarze | 11880910 | |||||||||||
Fabienne Stuart | 23230622 | |||||||||||
Judith Verkleij | 17032172 | |||||||||||
Esther Boersma | 19561296 | |||||||||||
Marlies Manten | 18293441 | |||||||||||
M. Monchen | 17086957 | |||||||||||
ZONDAG
Onderdeel | Teamnummer | Klasse | 17-9-2017 | 24-9-2017 | 1-10-2017 | 8-10-2017 | 15-10-2017 | 22-10-2017 | 29-10-2017 | |
Heren | Jorge de Boer | 1 | 6076 | Uit | TC De Uithof 2 | Uit | TV At Risk 2 | Uit | LTC Vechtlust 1 | Uit |
Heren | Afdelingsnummer 6076 | 4e klasse | ||||||||
Naam | Bondsnr | |||||||||
Jorge de Boer | 16099974 | |||||||||
Tonie Barberio | 29511844 | |||||||||
R.E. Bos | 14849372 | |||||||||
J. Vink | 13124676 | |||||||||
L.A. Wentholt | 30298296 |